Provvedimenti dirigenti amministrativi
Anno selezionato: 2022
Estrai in formato CSV
Data | Oggetto | Contenuto | Spesa prevista |
---|---|---|---|
31/05/2022 | Approvazione nota della Società Brokeritaly Consulting Srl ad oggetto: 'Risultanze indagini di mercato Incendio - Infortuni Amministratori - Infortuni conducente - RCA - Kasko' - Prot. n. 9775 del 30.05.2022 | Approvazione nota della Società Brokeritaly Consulting Srl ad oggetto: 'Risultanze indagini di mercato Incendio - Infortuni Amministratori - Infortuni conducente - RCA - Kasko' - Prot. n. 9775 del 30.05.2022 | €9.947,63 |
12/05/2022 | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante da Covid- 19 - Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto. | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante da Covid- 19 - Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto. | €2.150,00 |
19/04/2022 | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante da covid-19. Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto. | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante da covid-19. Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto. | €675,00 |
23/03/2022 | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante da Covid- 19. Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto. | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante da Covid- 19. Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto. | €7.650,00 |
23/02/2022 | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante da Covid 19 - Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto. | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante d Covid 19 - Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto. | €350,00 |
15/02/2022 | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante d Covid 19 - Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante d Covid 19 - Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto | €10.675,00 |
14/02/2022 | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante da covid19 - Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto. | Buoni alimentari per emergenza epidemiologica derivante da covid19 - Liquidazione attività commerciali che hanno erogato beni agli aventi diritto. | €18.075,00 |
Registrazioni: 7/7